By Unknown | Tuesday, August 13, 2013
Posted in: | 0 comments

滿漂亮的

雖然當初拍的時候只覺得很忙碌,也不敢多想到拍出來會是怎樣,今天看到修完片的照片,只能說真是太棒了。雖然照片多多少少在細節上都有一些小缺陷,但是現在來看整體拍起來的感覺其實還挺不錯的,不知道很多年之後再來看會是怎樣的感覺。

Read more
By Unknown | Wednesday, July 10, 2013
Posted in: | 0 comments

我的文章居然被引用,真是太神奇了

話說剛剛在網路上面搜尋時,意外發現gist上有一段程式,他的引用資料居然是我在Github網頁上的一篇文章,這真是太神奇了。只能說以後就算是自己做筆記也得好好寫,不然哪天寫錯了被人家引用結果貽笑大方豈不甘尬。


Read more
By Unknown | Thursday, April 18, 2013
Posted in: | 0 comments

新樣板

今天換了一個新的http://besttheme.net/blogger-anniversary-template/,感覺還挺不錯的,日期的部分要稍微修改一下格式,這樣在文章檢視頁面時才不會出現undefinied這類外星語言。倒是因為他的文章首頁都會顯示出文章的圖片,所以假如文章沒有圖片的話,就會顯示醜醜的預設圖片,為了美觀著想可能每個文章都得給他加上一張圖片才行。

Read more
By Unknown | Sunday, March 31, 2013
Posted in: | 0 comments

2013-03-31跑步紀錄

今天New Balance的路跑因為下雨而沒去,但晚上又不想跑那麼多就只好來拚一下速度。目標是在50分鐘整,所以平均400m要2分整。當然以我目前的程度是不可能了,只能想辦法逼近。

之前的跑的紀錄當中,最快的大概是51分鐘半左右,今天的第一圈是2分6秒,到第5圈才把速度拉到目標值上下。前15圈扣掉第一圈之外,有6圈速度都掉到2分3或4秒左右。第13圈之後 速度比較穩,但其實這時候已經開始感覺有些吃力,第23圈實在是不行了只好休息一下。最後算算,10km的時間總共是50分52秒,離50分整其實還頗遠的,不過比起以前的速度來看其實也算進步不少,再加把勁吧。

  No  Elapsed Time  Lap Time      Record Time
  1:  00:07:50.847  00:07:50.847  2013-03-31 20:14:30.536
===============以上暖身===================
  2:  00:09:57.701  00:02:06.854  2013-03-31 20:16:37.389
  3:  00:12:02.016  00:02:04.315  2013-03-31 20:18:41.705
  4:  00:14:05.118  00:02:03.102  2013-03-31 20:20:44.806
  5:  00:16:09.638  00:02:04.520  2013-03-31 20:22:49.327
  6:  00:18:11.090  00:02:01.452  2013-03-31 20:24:50.779
===============10:31======================
  7:  00:20:13.067  00:02:01.977  2013-03-31 20:26:52.755
  8:  00:22:16.294  00:02:03.227  2013-03-31 20:28:55.982
  9:  00:24:15.624  00:01:59.330  2013-03-31 20:30:55.313
 10:  00:26:16.853  00:02:01.229  2013-03-31 20:32:56.542
 11:  00:28:18.892  00:02:02.039  2013-03-31 20:34:58.580
===============10:07======================
 12:  00:30:22.128  00:02:03.236  2013-03-31 20:37:01.816
 13:  00:32:26.167  00:02:04.039  2013-03-31 20:39:05.855
 14:  00:34:27.333  00:02:01.166  2013-03-31 20:41:07.022
 15:  00:36:27.375  00:02:00.042  2013-03-31 20:43:07.063
 16:  00:38:29.159  00:02:01.784  2013-03-31 20:45:08.848
===============10:11======================
 17:  00:40:30.365  00:02:01.206  2013-03-31 20:47:10.054
 18:  00:42:32.466  00:02:02.101  2013-03-31 20:49:12.155
 19:  00:44:32.152  00:01:59.686  2013-03-31 20:51:11.840
 20:  00:46:32.982  00:02:00.830  2013-03-31 20:53:12.670
 21:  00:48:33.546  00:02:00.564  2013-03-31 20:55:13.234
===============10:04======================
 22:  00:50:33.781  00:02:00.235  2013-03-31 20:57:13.470
 23:  00:52:36.034  00:02:02.253  2013-03-31 20:59:15.723
 24:  00:54:42.548  00:02:06.514  2013-03-31 21:01:22.237
 25:  00:56:44.524  00:02:01.976  2013-03-31 21:03:24.213
 26:  00:58:42.095  00:01:57.571  2013-03-31 21:05:22.383
===============10:09======================

Read more
By Unknown | Monday, March 25, 2013
Posted in: | 0 comments

2013-03-25跑步紀錄


今天跑道被趕到外側去,有些不習慣,因為不知道該跑多快才對,而且內圈跟中間都被田徑隊拿去練習,很多人都在外側,有好幾圈都是跟在人家後面跑。印象中17,18圈左右遇到一個跟我速度差不多的人,大概跟在他後面跑了有5圈左右直到他下去休息,印象中速度還滿穩的。後來他休息後就繼續跑完,在第26圈跟第30圈時又休息了一下,但整體而言感覺還不錯,如果之後5km休息一下(大概算30分鐘),差不多是1小時44分鐘,最後2km衝一下差不多也是,1小時55分鐘多,說歸說,不過比賽的時候又是一回事了。

  No  Elapsed Time  Lap Time      Record Time
 01:  00:08:00.410  00:08:00.410  2013-03-25 19:21:30.368
 02:  00:10:12.650  00:02:12.240  2013-03-25 19:23:42.607
 03:  00:12:23.855  00:02:11.205  2013-03-25 19:25:53.812
 04:  00:14:32.868  00:02:09.013  2013-03-25 19:28:02.825
 05:  00:16:41.948  00:02:09.080  2013-03-25 19:30:11.906
 06:  00:18:50.459  00:02:08.511  2013-03-25 19:32:20.417
 07:  00:20:58.252  00:02:07.793  2013-03-25 19:34:28.210
 08:  00:23:02.564  00:02:04.312  2013-03-25 19:36:32.522
 09:  00:25:09.231  00:02:06.667  2013-03-25 19:38:39.188
 10:  00:27:15.863  00:02:06.632  2013-03-25 19:40:45.821
============轉到400m最外圈=================
 11:  00:29:36.459  00:02:20.596  2013-03-25 19:43:06.417
 12:  00:31:55.414  00:02:18.955  2013-03-25 19:45:25.372
 13:  00:34:14.842  00:02:19.428  2013-03-25 19:47:44.800
 14:  00:36:34.373  00:02:19.531  2013-03-25 19:50:04.331
 15:  00:38:52.233  00:02:17.860  2013-03-25 19:52:22.190
 16:  00:41:08.992  00:02:16.759  2013-03-25 19:54:38.950
 17:  00:43:27.243  00:02:18.251  2013-03-25 19:56:57.201
 18:  00:45:46.603  00:02:19.360  2013-03-25 19:59:16.561
 19:  00:48:05.838  00:02:19.235  2013-03-25 20:01:35.796
 20:  00:50:26.415  00:02:20.577  2013-03-25 20:03:56.373
 21:  00:52:47.272  00:02:20.857  2013-03-25 20:06:17.230
 22:  00:55:07.474  00:02:20.202  2013-03-25 20:08:37.432
 23:  00:57:24.694  00:02:17.220  2013-03-25 20:10:54.652
 24:  00:59:41.786  00:02:17.092  2013-03-25 20:13:11.744
 25:  01:01:56.699  00:02:14.913  2013-03-25 20:15:26.657
 26:  01:04:24.703  00:02:28.004  2013-03-25 20:17:54.660
============轉回400m最內圈=================
 27:  01:06:26.801  00:02:02.098  2013-03-25 20:19:56.759
 28:  01:08:28.530  00:02:01.729  2013-03-25 20:21:58.487
 29:  01:10:29.922  00:02:01.392  2013-03-25 20:23:59.879
 30:  01:12:35.081  00:02:05.159  2013-03-25 20:26:05.039
 31:  01:14:31.702  00:01:56.621  2013-03-25 20:28:02.424

Read more
By Unknown | Friday, March 15, 2013
Posted in: , | 0 comments

Mojolicious: Render picture in non-public folder

今天在製作專案時想到可能會需要這種作法,上網找了一下,發現有人有問過相同的問題,就順便記錄下來了。在設定完header後,要用rendered而不是render_static。

Loading from Gist ....

Read more
By Unknown | Wednesday, February 27, 2013
Posted in: , | 0 comments

2013-02-27跑步紀錄

今天在清大操場跑30圈。第一段時間是從家裡到清大的暖身,距離約1.4km,看來今天速度很會飄,大部分時間都在2分5秒至2分10秒之間,第10-15還有21-25圈甚至還比前5圈慢。之後試試看能不能都把時間壓在2分5秒之內,然後再延長5圈到35圈,終極目標是平均每圈2分整。


  No  Elapsed Time  Lap Time      Record Time
 01:  00:08:12.535  00:08:12.535  2013-02-27 20:23:57.716
-------------------------warm up----------------------------
 02:  00:10:21.248  00:02:08.713  2013-02-27 20:26:06.429
 03:  00:12:29.173  00:02:07.925  2013-02-27 20:28:14.354
 04:  00:14:37.309  00:02:08.136  2013-02-27 20:30:22.490
 05:  00:16:44.920  00:02:07.611  2013-02-27 20:32:30.101
 06:  00:18:51.639  00:02:06.719  2013-02-27 20:34:36.820
-------------------------10:39:391---------------------------
 07:  00:20:59.259  00:02:07.620  2013-02-27 20:36:44.440
 08:  00:23:05.420  00:02:06.161  2013-02-27 20:38:50.601
 09:  00:25:09.850  00:02:04.430  2013-02-27 20:40:55.031
 10:  00:27:15.946  00:02:06.096  2013-02-27 20:43:01.127
 11:  00:29:22.871  00:02:06.925  2013-02-27 20:45:08.052
-------------------------10:31:232---------------------------
 12:  00:31:31.084  00:02:08.213  2013-02-27 20:47:16.265
 13:  00:33:39.837  00:02:08.753  2013-02-27 20:49:25.018
 14:  00:35:45.045  00:02:05.208  2013-02-27 20:51:30.226
 15:  00:37:50.365  00:02:05.320  2013-02-27 20:53:35.546
 16:  00:39:56.500  00:02:06.135  2013-02-27 20:55:41.681
-------------------------10:33:629---------------------------
 17:  00:42:01.817  00:02:05.317  2013-02-27 20:57:46.998
 18:  00:44:06.128  00:02:04.311  2013-02-27 20:59:51.309
 19:  00:46:12.541  00:02:06.413  2013-02-27 21:01:57.722
 20:  00:48:15.797  00:02:03.256  2013-02-27 21:04:00.978
 21:  00:50:21.260  00:02:05.463  2013-02-27 21:06:06.441
-------------------------10:24:760---------------------------
 22:  00:52:27.015  00:02:05.755  2013-02-27 21:08:12.196
 23:  00:54:33.968  00:02:06.953  2013-02-27 21:10:19.149
 24:  00:56:40.313  00:02:06.345  2013-02-27 21:12:25.494
 25:  00:58:45.649  00:02:05.336  2013-02-27 21:14:30.830
 26:  01:00:48.278  00:02:02.629  2013-02-27 21:16:33.459
-------------------------10:27:018---------------------------
 27:  01:02:51.608  00:02:03.330  2013-02-27 21:18:36.789
 28:  01:04:54.038  00:02:02.430  2013-02-27 21:20:39.219
 29:  01:06:55.905  00:02:01.867  2013-02-27 21:22:41.086
 30:  01:08:55.850  00:01:59.945  2013-02-27 21:24:41.032
 31:  01:10:47.737  00:01:51.887  2013-02-27 21:26:32.918
-------------------------09:59.459--------------------------- Pace 5
 32:  01:10:48.403  00:00:00.666  2013-02-27 21:26:44.337

Read more
By Unknown | Wednesday, February 13, 2013
Posted in: , | 0 comments

2013-02-13跑步記錄

今天的每圈計時,200m操場共50圈。前10圈時只想說要輕鬆跑完就好了(大過年的,幹嘛這麼逼呢),後來不知不覺得到了25圈絕的狀況也還不差,我爸媽也還在跑的狀況下,就繼續跑下去,跑到35圈時就決定要跑完10km了。

不過每次都40圈時,就會想要休息,所以那時每一圈大概都是00:01:05 ,到了最後一公里時才開始加速度跑完剩下的距離。以這樣的狀況下跑完10km時間是53:27:078,不知道在第二個10km時身體的狀況會是如何,估計已比較輕鬆的狀況下,第二個10km應該會花費58分鐘,然後再衝刺個1km,半馬應該是落在一小時56分鐘上下,差不多就是現在的極限。如果可以維持兩個10km速度在54分鐘的話,不知道會不會比較容易進步,以後可以再找機會試試。

  No  Elapsed Time  Lap Time      Record Time
   1:  00:01:11.187  00:01:11.187  2013-02-13 09:33:05.106
   2:  00:02:21.618  00:01:10.431  2013-02-13 09:34:15.536
   3:  00:03:29.452  00:01:07.834  2013-02-13 09:35:23.371
   4:  00:04:36.696  00:01:07.244  2013-02-13 09:36:30.615
   5:  00:05:43.010  00:01:06.314  2013-02-13 09:37:36.928
   6:  00:06:48.477  00:01:05.467  2013-02-13 09:38:42.395
   7:  00:07:53.486  00:01:05.009  2013-02-13 09:39:47.404
   8:  00:08:58.113  00:01:04.627  2013-02-13 09:40:52.031
   9:  00:10:02.090  00:01:03.977  2013-02-13 09:41:56.008
 10:  00:11:04.521  00:01:02.431  2013-02-13 09:42:58.439
 11:  00:12:08.373  00:01:03.852  2013-02-13 09:44:02.291
 12:  00:13:11.974  00:01:03.601  2013-02-13 09:45:05.893
 13:  00:14:14.931  00:01:02.957  2013-02-13 09:46:08.849
 14:  00:15:18.242  00:01:03.311  2013-02-13 09:47:12.160
 15:  00:16:21.570  00:01:03.328  2013-02-13 09:48:15.488
 16:  00:17:24.457  00:01:02.887  2013-02-13 09:49:18.375
 17:  00:18:27.478  00:01:03.021  2013-02-13 09:50:21.397
 18:  00:19:30.920  00:01:03.442  2013-02-13 09:51:24.839
 19:  00:20:34.618  00:01:03.698  2013-02-13 09:52:28.536
 20:  00:21:39.958  00:01:05.340  2013-02-13 09:53:33.876
 21:  00:22:43.600  00:01:03.642  2013-02-13 09:54:37.519
 22:  00:23:47.341  00:01:03.741  2013-02-13 09:55:41.259

 23:  00:24:51.714  00:01:04.373  2013-02-13 09:56:45.632
 24:  00:25:56.432  00:01:04.718  2013-02-13 09:57:50.350
 25:  00:27:00.731  00:01:04.299  2013-02-13 09:58:54.649
 26:  00:28:05.150  00:01:04.419  2013-02-13 09:59:59.068
 27:  00:29:07.337  00:01:02.187  2013-02-13 10:01:01.256
 28:  00:30:10.925  00:01:03.588  2013-02-13 10:02:04.843
 29:  00:31:15.209  00:01:04.284  2013-02-13 10:03:09.127
 30:  00:32:19.266  00:01:04.057  2013-02-13 10:04:13.184
 31:  00:33:23.870  00:01:04.604  2013-02-13 10:05:17.788
 32:  00:34:27.449  00:01:03.579  2013-02-13 10:06:21.368
 33:  00:35:32.323  00:01:04.874  2013-02-13 10:07:26.241
 34:  00:36:35.846  00:01:03.523  2013-02-13 10:08:29.764
 35:  00:37:40.192  00:01:04.346  2013-02-13 10:09:34.795
 36:  00:38:43.864  00:01:03.672  2013-02-13 10:10:38.467
 37:  00:39:48.351  00:01:04.487  2013-02-13 10:11:42.955
 38:  00:40:53.038  00:01:04.687  2013-02-13 10:12:47.642
 39:  00:41:57.279  00:01:04.241  2013-02-13 10:13:51.882

 40:  00:43:02.961  00:01:05.682  2013-02-13 10:14:57.565
 41:  00:44:08.151  00:01:05.190  2013-02-13 10:16:02.755
 42:  00:45:13.779  00:01:05.628  2013-02-13 10:17:08.382
 43:  00:46:16.793  00:01:03.014  2013-02-13 10:18:11.396
 44:  00:47:19.172  00:01:02.379  2013-02-13 10:19:13.775
 45:  00:48:21.016  00:01:01.844  2013-02-13 10:20:15.620
 46:  00:49:22.437  00:01:01.421  2013-02-13 10:21:17.040
 47:  00:50:24.309  00:01:01.872  2013-02-13 10:22:18.912
 48:  00:51:25.921  00:01:01.612  2013-02-13 10:23:20.524

 49:  00:52:30.670  00:01:04.749  2013-02-13 10:24:25.274
 50:  00:53:27.078  00:00:56.408  2013-02-13 10:25:22.679

Read more
By Unknown | Friday, February 08, 2013
Posted in: , | 0 comments

JSON in Java


用法

假設我有一個Hashtable stor,要把它用JSON格式輸出,可以利用JSON in Java這個套件解決。首先要製作jar檔,這部分已經有網站說明了,完成之後可以這樣用:
Loading from Gist ....

參考

http://werdna1222coldcodes.blogspot.tw/2008/10/jsonjar.html
http://werdna1222coldcodes.blogspot.tw/2009/01/json-in-java.html
https://github.com/douglascrockford/JSON-java
http://www.json.org/java/index.html

Read more
By Unknown | Thursday, February 07, 2013
Posted in: | 0 comments

Some thoughts before chinese new year

Useful Tool

TheSharwartz: a job queue management system written in perl.
DBIx::Class: an object mapper of relational database.
Neo4j: a graph database.
Neo4p: a perl wrapper for noe4j rest api.
Mojolicious: a perl web framework, great.

My own project

ck-job-management: first release.
plack: a clone from ruby octopress but have not updated for a long time.
gfm-markdown: an simple perl module to use guthub api as a render engine for markdown.
no-name: a simple website used in my work as a host of job controller for variety perl programs we used every day. It utilized the useful tool like TheSchwartz, DBIx::Class, Mojolicious and ck-job-managerment.

Some thoughts

  1. To develop a worker to control primer3 program and cross-react program (written in java).
  2. A tool to parse kegg and nci pathway and transfer into our own database (neo4j). I also planed to write some website to provide convenient way to query pathway data. (first priority)
  3. Migration of no-name system to ec2 and develop a series process to deploy our program where we want.
  4. Studying more about Mojolicious.

Future 

  1. Developing a valuable product or service not only useful in our jobs but also can create some profits along.

Read more
By Unknown | Tuesday, February 05, 2013
Posted in: , | 0 comments

Parse html entities into perl string

原文在此

昨天遇到一個頁面,他把部分內容用javascript顯示,大概是這樣
addy7788 = addy7788 + 'ucxray' + '.' + 'berkeley' + '.' + 'edu';
很明顯的除了特殊符號之外,一般文字也在裏頭,但是HTML::Entities只能處理掉特殊符號,必須要再用Text::Unidecode把文字轉出來(你要把它手動轉成\x{101}這樣也是可以拉,不過有寫好的套件不用白不用),用法大概就是這樣:
unidecode(decode_entities($str));
 搞定

Read more
By Unknown | Sunday, February 03, 2013
Posted in: | 0 comments

Perl中文字比對

剛剛有一段code,把Excel讀出來之後要確認裡面的內容。但判斷的內容是中文,使的條件無法通過
if ($str eq "二抗"){
...
}
這一段一直出問題,後來就用了治標不治本方法。用原本的code比對...
echo '二抗' | hexdump -C 
然後條件寫成
if ($str eq "\xe4\xba\x8c\xe6\x8a\x97"){
...
}
還是我把它decode在比對好了,不然每次看到這段碼都不知道他是啥...

來源

Read more
By Unknown | Monday, January 28, 2013
Posted in: , | 0 comments

Neo4p一些使用筆記

今天下午跟Neo4j還有REST::Neo4p奮戰了一陣子,該是作些筆記。
假設我要增加一個Node,只要以下指令就可以了,其中的name是Node的property。
my $n1 = REST::Neo4p::Node->new( {name => $val} );
 接著我要對這一個Node增加Relationship的用法是
$n1->relate_to($to_node,'RELTYPE');
$to_node表示對象node,第二個變數是Relationship的類別,第三個變數如果你要同時設定property的話再寫入就可以了。接下來是一個查詢:

my $query = REST::Neo4p::Query->new("START n=node(156) MATCH (n)-[r]-(x) RETURN n,r,x");
$query->execute();
while(my $row = $query->fetch){
    print $row->[0]->id."\n";
    print $row->[1]->type."\n";
    print $row->[2]->id."\n";
}

上面的例子使用了Cypher語法作為查詢,查詢與ID為156相連的Node及Relationship;$row->[0]及$row->[2]是REST::Neo4p::Node物件,$row->[1]是REST::Neo4p::Relationship物件。如果想要更進一步的到Node的property可以使用$row->[0]->get_property('Property_name')來取得。

基本上依照上面列出的功能,就可以簡單的建構出匯入Pathway資料的程式,不過這部份可能得等到下禮拜才能完成。另外我也在網路上找到一些文章,也是關於這部份的教學而且看起來目的和我差不多,等到明天再參考看看。希望可以藉由Graph DB的特性充分利用在我們Pathway資料建制,並增加可用性及方便度,部份根據我這兩天研究的結果應該是會有滿大的幫助就看之後我有多少時間把這些東西弄起來了。

一些連結
Cypher Query Language:寫的還算滿好懂的,如果啥都不知道就從這邊來吧。
REST::Neo4p:大致上都還ok,但是Node的那部份get_properties這個傳回來的東西跟他上面寫的不一樣勒。

Read more
By Unknown | Sunday, January 27, 2013
Posted in: | 0 comments

Neo4j筆記

Baisc Query

Create

新增node並同時增添屬性
CREATE n = {name : 'Andres', title : 'Developer'}
新增並返回查詢
CREATE (a {name : 'Andres'})RETURN a 
新增relationship並增添屬性
START a=node(1), b=node(2)CREATE a-[r:RELTYPE {name : 'like' }]->bRETURN r 

Search

利用id查詢node
START n=node(1)RETURN n
複數個node
START n=node(1, 2, 3)RETURN n 
搜尋複數個node於一列

START a=node(1), b=node(2)RETURN a,b

全部
START n=node(*)RETURN n 
查詢relationship
START r=relationship(0)RETURN r 
利用index查詢 node或者relationship,注意nodes及rels代表是index的名子

START n=node:nodes(name = "A")RETURN n

START r=relationship:rels(name = "Andrés")
RETURN r

Match

查詢跟node3關聯的node

START n=node(3)MATCH (n)--(x)RETURN x
指定方向性(由node3出去的)

START n=node(3)MATCH (n)-->(x)RETURN x
查詢與node有關聯的relationship,返回relationship
START n=node(3)MATCH (n)-[r]->()RETURN r 
一樣返回 relationship,但是限定為BLOCKS
 START n=node(3)MATCH (n)-[r:BLOCKS]->()RETURN r 
BLOCKS或KNOWS都行
START n=node(3)MATCH (n)-[r:BLOCKS|KNOWS]->()RETURN r  
指向node3
START n=node(3)MATCH (n)<-[r:BLOCKS|KNOWS]-()RETURN r   
限定relationship為BLOCKS,返回node
START n=node(3)MATCH (n)-[:BLOCKS]->(x)RETURN x 
接下來這個Case比較特殊,查詢node3,2,4並且其關聯為KNOWS,此外關聯可以允數的層數為第一層到第三層,所以即使node3並沒有與node4有KNOWS的關聯,但是因為node4與node2有KNOW的關聯,所以也在符合條件的範圍內。

START a=node(3), x=node(2, 4)MATCH a-[:KNOWS*1..3]->xRETURN a,x
限制與a關聯為LOVES
START a=node(3)MATCH a-[r?:LOVES]->()RETURN a,r 

兩點之間最短路徑,限制在15層內
START d=node(1), e=node(2)MATCH p = allShortestPaths( d-[*..15]->e )RETURN p 
或者是所有

START d=node(1), e=node(2)MATCH p = allShortestPaths( d-[*..15]->e )RETURN p



以上資料來源



這東西從我想要拿來試到現在已經有8,9個月了,果然執行力還是不夠,不過幸好我記性好...。花了快兩個小時k這些東西,不過花這時間是值得的,看來把這資料庫拿來儲存pathway鈽但方便使用,而且要做搜尋也更方便更直覺。

這禮拜五已經把KEGG的Parser用XML::SAX大概寫完了,接下來就是要看怎樣把資料塞進去了。

Read more