By Unknown | Tuesday, August 13, 2013
Posted in: | 0 comments

滿漂亮的

雖然當初拍的時候只覺得很忙碌,也不敢多想到拍出來會是怎樣,今天看到修完片的照片,只能說真是太棒了。雖然照片多多少少在細節上都有一些小缺陷,但是現在來看整體拍起來的感覺其實還挺不錯的,不知道很多年之後再來看會是怎樣的感覺。

Read more
By Unknown | Wednesday, July 10, 2013
Posted in: | 0 comments

我的文章居然被引用,真是太神奇了

話說剛剛在網路上面搜尋時,意外發現gist上有一段程式,他的引用資料居然是我在Github網頁上的一篇文章,這真是太神奇了。只能說以後就算是自己做筆記也得好好寫,不然哪天寫錯了被人家引用結果貽笑大方豈不甘尬。


Read more
By Unknown | Thursday, April 18, 2013
Posted in: | 0 comments

新樣板

今天換了一個新的http://besttheme.net/blogger-anniversary-template/,感覺還挺不錯的,日期的部分要稍微修改一下格式,這樣在文章檢視頁面時才不會出現undefinied這類外星語言。倒是因為他的文章首頁都會顯示出文章的圖片,所以假如文章沒有圖片的話,就會顯示醜醜的預設圖片,為了美觀著想可能每個文章都得給他加上一張圖片才行。

Read more
By Unknown | Sunday, March 31, 2013
Posted in: | 0 comments

2013-03-31跑步紀錄

今天New Balance的路跑因為下雨而沒去,但晚上又不想跑那麼多就只好來拚一下速度。目標是在50分鐘整,所以平均400m要2分整。當然以我目前的程度是不可能了,只能想辦法逼近。

之前的跑的紀錄當中,最快的大概是51分鐘半左右,今天的第一圈是2分6秒,到第5圈才把速度拉到目標值上下。前15圈扣掉第一圈之外,有6圈速度都掉到2分3或4秒左右。第13圈之後 速度比較穩,但其實這時候已經開始感覺有些吃力,第23圈實在是不行了只好休息一下。最後算算,10km的時間總共是50分52秒,離50分整其實還頗遠的,不過比起以前的速度來看其實也算進步不少,再加把勁吧。

  No  Elapsed Time  Lap Time      Record Time
  1:  00:07:50.847  00:07:50.847  2013-03-31 20:14:30.536
===============以上暖身===================
  2:  00:09:57.701  00:02:06.854  2013-03-31 20:16:37.389
  3:  00:12:02.016  00:02:04.315  2013-03-31 20:18:41.705
  4:  00:14:05.118  00:02:03.102  2013-03-31 20:20:44.806
  5:  00:16:09.638  00:02:04.520  2013-03-31 20:22:49.327
  6:  00:18:11.090  00:02:01.452  2013-03-31 20:24:50.779
===============10:31======================
  7:  00:20:13.067  00:02:01.977  2013-03-31 20:26:52.755
  8:  00:22:16.294  00:02:03.227  2013-03-31 20:28:55.982
  9:  00:24:15.624  00:01:59.330  2013-03-31 20:30:55.313
 10:  00:26:16.853  00:02:01.229  2013-03-31 20:32:56.542
 11:  00:28:18.892  00:02:02.039  2013-03-31 20:34:58.580
===============10:07======================
 12:  00:30:22.128  00:02:03.236  2013-03-31 20:37:01.816
 13:  00:32:26.167  00:02:04.039  2013-03-31 20:39:05.855
 14:  00:34:27.333  00:02:01.166  2013-03-31 20:41:07.022
 15:  00:36:27.375  00:02:00.042  2013-03-31 20:43:07.063
 16:  00:38:29.159  00:02:01.784  2013-03-31 20:45:08.848
===============10:11======================
 17:  00:40:30.365  00:02:01.206  2013-03-31 20:47:10.054
 18:  00:42:32.466  00:02:02.101  2013-03-31 20:49:12.155
 19:  00:44:32.152  00:01:59.686  2013-03-31 20:51:11.840
 20:  00:46:32.982  00:02:00.830  2013-03-31 20:53:12.670
 21:  00:48:33.546  00:02:00.564  2013-03-31 20:55:13.234
===============10:04======================
 22:  00:50:33.781  00:02:00.235  2013-03-31 20:57:13.470
 23:  00:52:36.034  00:02:02.253  2013-03-31 20:59:15.723
 24:  00:54:42.548  00:02:06.514  2013-03-31 21:01:22.237
 25:  00:56:44.524  00:02:01.976  2013-03-31 21:03:24.213
 26:  00:58:42.095  00:01:57.571  2013-03-31 21:05:22.383
===============10:09======================

Read more
By Unknown | Monday, March 25, 2013
Posted in: | 0 comments

2013-03-25跑步紀錄


今天跑道被趕到外側去,有些不習慣,因為不知道該跑多快才對,而且內圈跟中間都被田徑隊拿去練習,很多人都在外側,有好幾圈都是跟在人家後面跑。印象中17,18圈左右遇到一個跟我速度差不多的人,大概跟在他後面跑了有5圈左右直到他下去休息,印象中速度還滿穩的。後來他休息後就繼續跑完,在第26圈跟第30圈時又休息了一下,但整體而言感覺還不錯,如果之後5km休息一下(大概算30分鐘),差不多是1小時44分鐘,最後2km衝一下差不多也是,1小時55分鐘多,說歸說,不過比賽的時候又是一回事了。

  No  Elapsed Time  Lap Time      Record Time
 01:  00:08:00.410  00:08:00.410  2013-03-25 19:21:30.368
 02:  00:10:12.650  00:02:12.240  2013-03-25 19:23:42.607
 03:  00:12:23.855  00:02:11.205  2013-03-25 19:25:53.812
 04:  00:14:32.868  00:02:09.013  2013-03-25 19:28:02.825
 05:  00:16:41.948  00:02:09.080  2013-03-25 19:30:11.906
 06:  00:18:50.459  00:02:08.511  2013-03-25 19:32:20.417
 07:  00:20:58.252  00:02:07.793  2013-03-25 19:34:28.210
 08:  00:23:02.564  00:02:04.312  2013-03-25 19:36:32.522
 09:  00:25:09.231  00:02:06.667  2013-03-25 19:38:39.188
 10:  00:27:15.863  00:02:06.632  2013-03-25 19:40:45.821
============轉到400m最外圈=================
 11:  00:29:36.459  00:02:20.596  2013-03-25 19:43:06.417
 12:  00:31:55.414  00:02:18.955  2013-03-25 19:45:25.372
 13:  00:34:14.842  00:02:19.428  2013-03-25 19:47:44.800
 14:  00:36:34.373  00:02:19.531  2013-03-25 19:50:04.331
 15:  00:38:52.233  00:02:17.860  2013-03-25 19:52:22.190
 16:  00:41:08.992  00:02:16.759  2013-03-25 19:54:38.950
 17:  00:43:27.243  00:02:18.251  2013-03-25 19:56:57.201
 18:  00:45:46.603  00:02:19.360  2013-03-25 19:59:16.561
 19:  00:48:05.838  00:02:19.235  2013-03-25 20:01:35.796
 20:  00:50:26.415  00:02:20.577  2013-03-25 20:03:56.373
 21:  00:52:47.272  00:02:20.857  2013-03-25 20:06:17.230
 22:  00:55:07.474  00:02:20.202  2013-03-25 20:08:37.432
 23:  00:57:24.694  00:02:17.220  2013-03-25 20:10:54.652
 24:  00:59:41.786  00:02:17.092  2013-03-25 20:13:11.744
 25:  01:01:56.699  00:02:14.913  2013-03-25 20:15:26.657
 26:  01:04:24.703  00:02:28.004  2013-03-25 20:17:54.660
============轉回400m最內圈=================
 27:  01:06:26.801  00:02:02.098  2013-03-25 20:19:56.759
 28:  01:08:28.530  00:02:01.729  2013-03-25 20:21:58.487
 29:  01:10:29.922  00:02:01.392  2013-03-25 20:23:59.879
 30:  01:12:35.081  00:02:05.159  2013-03-25 20:26:05.039
 31:  01:14:31.702  00:01:56.621  2013-03-25 20:28:02.424

Read more
By Unknown | Friday, March 15, 2013
Posted in: , | 0 comments

Mojolicious: Render picture in non-public folder

今天在製作專案時想到可能會需要這種作法,上網找了一下,發現有人有問過相同的問題,就順便記錄下來了。在設定完header後,要用rendered而不是render_static。

Loading from Gist ....

Read more
By Unknown | Wednesday, February 27, 2013
Posted in: , | 0 comments

2013-02-27跑步紀錄

今天在清大操場跑30圈。第一段時間是從家裡到清大的暖身,距離約1.4km,看來今天速度很會飄,大部分時間都在2分5秒至2分10秒之間,第10-15還有21-25圈甚至還比前5圈慢。之後試試看能不能都把時間壓在2分5秒之內,然後再延長5圈到35圈,終極目標是平均每圈2分整。


  No  Elapsed Time  Lap Time      Record Time
 01:  00:08:12.535  00:08:12.535  2013-02-27 20:23:57.716
-------------------------warm up----------------------------
 02:  00:10:21.248  00:02:08.713  2013-02-27 20:26:06.429
 03:  00:12:29.173  00:02:07.925  2013-02-27 20:28:14.354
 04:  00:14:37.309  00:02:08.136  2013-02-27 20:30:22.490
 05:  00:16:44.920  00:02:07.611  2013-02-27 20:32:30.101
 06:  00:18:51.639  00:02:06.719  2013-02-27 20:34:36.820
-------------------------10:39:391---------------------------
 07:  00:20:59.259  00:02:07.620  2013-02-27 20:36:44.440
 08:  00:23:05.420  00:02:06.161  2013-02-27 20:38:50.601
 09:  00:25:09.850  00:02:04.430  2013-02-27 20:40:55.031
 10:  00:27:15.946  00:02:06.096  2013-02-27 20:43:01.127
 11:  00:29:22.871  00:02:06.925  2013-02-27 20:45:08.052
-------------------------10:31:232---------------------------
 12:  00:31:31.084  00:02:08.213  2013-02-27 20:47:16.265
 13:  00:33:39.837  00:02:08.753  2013-02-27 20:49:25.018
 14:  00:35:45.045  00:02:05.208  2013-02-27 20:51:30.226
 15:  00:37:50.365  00:02:05.320  2013-02-27 20:53:35.546
 16:  00:39:56.500  00:02:06.135  2013-02-27 20:55:41.681
-------------------------10:33:629---------------------------
 17:  00:42:01.817  00:02:05.317  2013-02-27 20:57:46.998
 18:  00:44:06.128  00:02:04.311  2013-02-27 20:59:51.309
 19:  00:46:12.541  00:02:06.413  2013-02-27 21:01:57.722
 20:  00:48:15.797  00:02:03.256  2013-02-27 21:04:00.978
 21:  00:50:21.260  00:02:05.463  2013-02-27 21:06:06.441
-------------------------10:24:760---------------------------
 22:  00:52:27.015  00:02:05.755  2013-02-27 21:08:12.196
 23:  00:54:33.968  00:02:06.953  2013-02-27 21:10:19.149
 24:  00:56:40.313  00:02:06.345  2013-02-27 21:12:25.494
 25:  00:58:45.649  00:02:05.336  2013-02-27 21:14:30.830
 26:  01:00:48.278  00:02:02.629  2013-02-27 21:16:33.459
-------------------------10:27:018---------------------------
 27:  01:02:51.608  00:02:03.330  2013-02-27 21:18:36.789
 28:  01:04:54.038  00:02:02.430  2013-02-27 21:20:39.219
 29:  01:06:55.905  00:02:01.867  2013-02-27 21:22:41.086
 30:  01:08:55.850  00:01:59.945  2013-02-27 21:24:41.032
 31:  01:10:47.737  00:01:51.887  2013-02-27 21:26:32.918
-------------------------09:59.459--------------------------- Pace 5
 32:  01:10:48.403  00:00:00.666  2013-02-27 21:26:44.337

Read more